|
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací |
Přijmout všechny cookies Personalizovat |
| Přijmout zvolené cookies |
Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
New product
ZWO Seestar S50 je revoluční chytrý dalekohled v kompaktním těle – kombinuje optiku, kameru, GoTo montáž a automatické funkce pro okamžité sdílení snímků přes aplikaci. Ideální pro amatéry i pokročilé uživatele, kteří chtějí snadné nastavení, maximální přenositelnost a skvělý výkon za velmi rozumnou cenu.
1 Položka
Skladem
Seestar S50, od renomovaného výrobce ZWO, je elegantní chytrý dalekohled spojující apo‑refraktor (50 mm f/5 triplet), motorické sledování, automatické ostření a 2,1 MPix kameru (Sony IMX462) do kompaktního modulu, který, ovládaný přes aplikaci, přemění váš smartphone na hvězdářský teleskop.
Ovládání teleskopu je velice jednoduché díky intuitivní aplikaci a tak je schopen jej zvládnout během pár minut i uživatel, který o astronomii doposud nevěděl vůbec nic. Z našich vlastních pozorování se ukázalo, že S50 je schopna pozorovat nejjasnější galaxie a mlhoviny i v záři oblohy nad městy jako jsou Praha nebo Brno, což je opravdu působivé.
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Model produktu | Seestar S50 |
| Senzor | IMX462 |
| Rozlišení | 1920 × 1080 |
| Průměr objektivu (apertura) | 50 mm |
| Světelnost (f/číslo) | f/5 |
| Ohnisková vzdálenost | 250 mm |
| Optika | Apochromatický triplet |
| Úložiště | 64 GB |
| Přenosové rozhraní | Wi-Fi 5G a 2.4G / USB Type-C / Bluetooth 5.0 |
| Provozní teplota | 0–40 °C (doporučeno) |
| Typ montáže | Alt-azimutální |
| Rychlost pohybu | 1× – 1440× |
| Nulová poloha | Mechanická |
| Kapacita baterie | 6000 mAh |
| Připojovací závit | 3/8-16 palce |
| Hmotnost (čistá) | 2,5 kg |
| Rozměry | 142,5 × 130 × 257 mm |
| Napájecí vstup | Type-C |
| Reset Wi-Fi | Podporováno |
| Provozní vzdálenost (Wi-Fi) | 30 m ~ ∞ |
| Provozní vzdálenost (USB) | ≤ 10 m |
| Dosah Bluetooth | ≤ 5 m |
| *Poznámka | Všechny uvedené dosahy přenosu byly testovány v otevřeném prostoru bez překážek. |
Pozvedněte svůj zážitek z pozorování hvězd díky našim inovativním řešením.












Teleskop dostanete v odolném přpravním boxu. Součástím je stativ, sluneční filtr, napájecí kabel a instruktážní manuál.







| Funkce / Parametr | Seestar S50 | Seestar S30 |
|---|---|---|
| Apertura / Ohnisko | 50 mm / 250 mm (f/5, triplet APO) | 30 mm / 150 mm (f/5, triplet APO) |
| Kamera | Sony IMX462, 1920×1080 (2.1 MPix) | Sony IMX662, 1920×1080 (2.1 MPix) + širokoúhlá sekundární kamera |
| Filtry | UV/IR cut, dual-band, dark-frame | Stejné + externí magnetický solární filtr |
| Live stacking, AI | Ano | Ano + AI vylepšení obrazu |
| Rozměry (včetně stativu) | cca 10.1″ × 5.6″ × 5.1″, 6.6 lb (2.5 kg) | cca 8.3″ × 5.5″ × 3.2″, 3.6 lb (1.65 kg) |
| Hlavní výhody | Větší světelnost a obrazový výkon | Ultra přenosnost, širší zorné pole, AI, DV režimy |
| Režimy | Hvězdářské, solární, měsíční, scenérie | Stejné + tracking objektu denního (např. zvířata) |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.