|
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací |
Přijmout všechny cookies Personalizovat |
| Přijmout zvolené cookies |
Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
New product
Seestar S30 – chytrý teleskop pro každého. Lehký a kompaktní přístroj s apochromatickou optikou, citlivým snímačem a automatickým vyhledáváním objektů. Ideální pro snadné pozorování a fotografování planet, mlhovin i krajiny, ať jste doma na zahradě nebo na cestách.
1 Položka
Skladem
Objevujte vesmír chytře a bez složitého nastavování – Seestar S30 je kompaktní chytrý teleskop, který vám umožní během několika minut začít fotografovat planety, mlhoviny, galaxie i krajinu. Díky kombinaci špičkové optiky, citlivého snímače a inteligentního softwaru zvládne automaticky vyhledat, zaměřit a sledovat nebeské objekty, zatímco vy si jen užíváte dechberoucí snímky. Lehký a přenosný design z něj dělá ideálního společníka pro cestování i pozorování z vaší zahrady – ať už jste začátečník, nebo zkušený nadšenec do astronomie.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Model produktu | Seestar S30 |
| Senzor | Teleobjektiv: IMX662 |
| Senzor pro širokoúhlý objektiv | Speciální snímač pro širokoúhlý objektiv |
| Rozlišení | Teleobjektiv: 1080 × 1920, Širokoúhlý objektiv: 1920 × 1080 |
| Průměr objektivu (apertura) | 30 mm |
| Světelnost (f/číslo) | f/5 |
| Ohnisková vzdálenost | 150 mm |
| Optika | Apochromatický triplet |
| Úložiště | 64 GB eMMC |
| Přenosová rozhraní | Bluetooth / Wi-Fi 5G a 2.4G / USB Type-C |
| Provozní teplota | −10 °C až 40 °C (doporučeno) |
| Typ montáže | Alt-azimutální |
| Rychlost pohybu | 1× – 1440× |
| Nulová poloha | Mechanická |
| Kapacita baterie | 6000 mAh |
| Připojovací závit | 3/8-16 palce |
| Hmotnost (netto) | 1,65 kg |
| Napájecí vstup | Type-C |
| Reset Wi-Fi | Podporováno |
| Rozměry | 210 × 140 × 80 mm |
| Teplota nabíjení | 0–40 °C |
| Dosah Wi-Fi | ≤ 10 m |
| Dosah Bluetooth | ≤ 5 m |
| Provozní vzdálenost | 6 m až ∞ |
| *Poznámka |
Testy přenosu byly provedeny v otevřeném prostoru bez překážek. |
Začněte fotografovat se Seestar S30


Vaše observatoř v kapse
Váha pouhých 1650g je jako láhev minerálky





Můžete fotit Slunce, Měsíc, planety, galaxie, mlhoviny a hvězdokupy.

Ušetří čas ,jednoduše automaticky zachytí vybranou oblast.




Vylepšená externí dvoupásmová anténa podporuje frekvence 2,4G a 5G a zajišťuje stabilní a plynulé připojení do 20 metrů. (Poznámka: 2,4G pokrývá větší vzdálenosti, ale vysílá o něco pomaleji. Dosah 20 m je průměrná hodnota z několika testů v otevřeném prostoru v pásmu 2,4G.)

Inteligentní aplikace Seestar umožňuje prozkoumávat sluneční soustavu, pozorovat hvězdy nebo si užívat malebné výhledy. Díky několika režimům zobrazování, hlasovým pokynům a bezproblémovému ovládání pomocí smartphonu promění Seestar S30 začátečníky v astronomické profesionály.


| Funkce / Parametr | Seestar S50 | Seestar S30 |
|---|---|---|
| Apertura / Ohnisko | 50 mm / 250 mm (f/5, triplet APO) | 30 mm / 150 mm (f/5, triplet APO) |
| Kamera | Sony IMX462, 1920×1080 (2.1 MPix) | Sony IMX662, 1920×1080 (2.1 MPix) + širokoúhlá sekundární kamera |
| Filtry | UV/IR cut, dual-band, dark-frame | Stejné + externí magnetický solární filtr |
| Live stacking, AI | Ano | Ano + AI vylepšení obrazu |
| Rozměry (včetně stativu) | cca 10.1″ × 5.6″ × 5.1″, 6.6 lb (2.5 kg) | cca 8.3″ × 5.5″ × 3.2″, 3.6 lb (1.65 kg) |
| Hlavní výhody | Větší světelnost a obrazový výkon | Ultra přenosnost, širší zorné pole, AI, DV režimy |
| Režimy | Hvězdářské, solární, měsíční, scenérie | Stejné + tracking objektu denního (např. zvířata) |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.